| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 21:57 | 23:55 | 117 分鐘 |
2 | 20:26 | 21:52 | 86 分鐘 | |
3 | 19:47 | 20:24 | 36 分鐘 | |
4 | 18:46 | 19:09 | 23 分鐘 | |
5 | 16:50 | 17:04 | 14 分鐘 | |
6 | 14:01 | 16:45 | 164 分鐘 | |
7 | 12:21 | 12:22 | 1 分鐘 | |
8 | 12:03 | 12:11 | 8 分鐘 | |
9 | 02:16 | 02:19 | 3 分鐘 | |
10 | 01:04 | 02:02 | 58 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
13 | 19:33 | 19:52 | 19 分鐘 | |
14 | 19:15 | 19:25 | 10 分鐘 | |
15 | 17:35 | 19:12 | 96 分鐘 | |
16 | 12:03 | 12:10 | 7 分鐘 | |
17 | 11:06 | 11:37 | 31 分鐘 | |
18 | 00:44 | 02:50 | 126 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-10-04 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
21 | 20:03 | 22:36 | 153 分鐘 | |
22 | 18:05 | 20:01 | 116 分鐘 | |
23 | 07:29 | 07:32 | 3 分鐘 | |
24 | 00:17 | 07:22 | 425 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
27 | 21:50 | 22:24 | 34 分鐘 | |
28 | 21:22 | 21:43 | 21 分鐘 | |
29 | 18:57 | 21:10 | 133 分鐘 | |
30 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1131209.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |